Matični broj | 5894510 |
Broj kompanije | Makrohard d.o.o. |
Država registracije | RS |
Pravni oblik | 300 |
Pravni oblik-Tekst | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Prihod u EUR | 6.019.266,55 |
Uvoz | IMP |
Izvos | EXP |
Broj zaposlenih | 69 |
Šifra delatnost1 | 5010 |
Šifra delatnost1-Tekst | Prodaja vozila |
Šifra delatnost2 | 5050 |
Šifra delatnost2-Tekst | Veleprodaja goriva |
Šifra delatnost3 | 5030 |
Šifra delatnost3-Tekst | Prodaja motornih delova i pribora |
Funkcija kontakt osobe | Član izvršnog odbora |
Prezime kontakt osobe | Bond |
Ime kontakt osobe | James |
Pol | 1 |
Poštanski broj | 25-419 |
Grad | |
Ulica | Dalmatinska |
Kućni broj | 8 |
Država | RS |
Pozivni broj | 41 |
Telefon | 3449091 |
Pozivni broj | 41 |
Fax | 3447066 |
download "Datoteka s primerom podataka" > > MA_Samples.xls (17kb)

